Мы находимся: г. Челябинск, Троицкий тракт 11л, офис 704
Получить консультацию или оформить заказ: info@uttk-veles.ru

Дни и часы работы: пн-пт: 9:00–18:00 сб-вс: выходной
Позвоните нам:
8 800 301 601 1
Заказать звонок

Переходы стальные


Покупая металлические переходы у нас, вы получаете качественную продукцию по выгодной цене. Компания «Велес» занимается поставками металлических переходов и других видов металлопроката по России. Для вас у нас всегда большой ассортимент продукции на складе!


Наименование Диаметр Цена с НДС В наличии
Переходы концентрические  ГОСТ 17378-2001,  ПШС 25/20 40,95
45х2,5/25х1,6* 64,16
45х3/32х2 64,16
45/42 * 64,16
57х3,0/25х2,5 64,16
57х4,0/32х3,0* 64,16
57/38 * 64,16
57/45 * 64,16
76х4/45х3 * 92,82
76х4/57х3 92,82
76х6/57х5 122,85
89х4/45х3 * 118,76
89х4/57х3 118,76
89х6/57х5 143,33
89х4/76х3,5 118,76
89х6/76х5 150,15
108х4/57х3 * 163,80
108х6/57х4 229,32
108х4/76х3 * 150,15
108х6/76х5 222,50
108х4/89х3 147,42
108х6/89х6 197,93
114х4/57х3 286,65
114х5/57х4   ст20 341,25
114х4/76х3 * 286,65
114х6/76х5 368,55
  114х4/89х4 348,08
114х8/89х6 522,80
114х13/89х10 573,30
133х4/76х3 * 354,90
133х6/76х6 450,45
133х4/89х4 * 354,90
133х6/89х5 443,63
133х18/89х6 716,63
133х5/108х4 * 348,08
133х6/108х5 423,15
133х34/108х20 * 941,85
159х6/57х4 * 559,65
159х6/76х4 * 484,58
159х5/89х4 429,98
159х8/89х6 702,98
159х5/108х4 382,20
159х6/108х5 423,15
159х8/108х6 573,30
159х8/114х6 580,13
159х12/114х10 1 221,68
159х5/133х5* 539,18
159х8/133х6 648,38
219х6/57х3 805,35
219х10/57х8 1 283,10
219х6/76х4 805,35
219х10/76х8 1 235,33
219х6/89х4 805,35
219х8/89х7 1 235,33
219х10/89х8 1 235,33
219х6/108х5 702,98
219х8/108х7    ст20 1 051,05
219х10/108х8 1 228,50
219х10/114х10 1 228,50
219х10/133х8 1 092,00
219х16/133х8 1 365,00
219х8/159х6 805,35
219х10/159х8 1 010,10
219х14/168х12 * 2 525,25
273х16/114х10 * 3 153,15
273х8/133 1 760,85
273х20/168х12 4 729,73
273х6/108х4 1 849,58
273х8/108х7    ст20 2 047,50
273х10/108х8 2 422,88
273х8/159х6 1 651,65
273х10/159х8 2 136,23
273х12/159х10 2 409,23
273х7/219х6 1 501,50
273х12/219х12 2 033,85
273х10/219х8 1 562,93
325х12/108х10 2 020,20
325 /114  2 211,30
325х10/159х8 2 661,75
325х12/159х10 3 276,00
325х10/219х8 2 320,50
325х12/219х10 2 552,55
325х10/273х8 1 849,58
325х14/273х10 1 979,25
325х14/273х12 2 136,23
325х24/273х20 * 4 729,73
377х12/159х10 6 422,33
377х16/219х12 * 5 657,93
377х12/219х10 4 088,18
377х12/273х12 4 013,10
377х14/273х14 5 016,38
377х16/273х14 6 142,50
377х10/273х10 4 013,10
377х14/325х14 4 013,10
377х16/325х12 4 013,10
426х10/159х10 6 879,60
426х12/159х10 7 371,00
426х8/168х8 * 6 142,50
426х10/219х9 5 460,00
426х12/219х10 6 142,50
426х16/219х10 6 825,00
426х18/219х14 8 456,18
426х12/273х12 5 596,50
426х8/273х8 с антикоррозийным покрытием * 7 254,98
426х20/273х12 8 190,00
426х12/325х10 5 460,00
426х13/325х12 6 162,98
426х16/325х16 7 022,93
426х20/325х20 7 371,00
426х14/377х12 5 446,35
426х16/377х16 5 801,25
426х28/377х28 * 10 251,15
530х12/219х10 12 687,68
530х12/273х10 13 404,30
530х16/273х14 15 765,75
530х12/325х10 12 899,25
530х16/325х14 15 697,50
530х12/377х10 13 035,75
530х14/377х12 15 288,00
Переходы концентрические  ГОСТ 17378-2001,  ПШС 530х12/426х10 12 148,50
530х14/426х12 ст.09г2с ПШС 16 380,00
530х16/426х12 14 332,50
630х12/530х12 17 199,00
630х12/426х10 20 065,50
720х12/426х12 27 300,00
720х14/426х14 27 300,00
720х12/530х12 21 498,75
720х16/530х16 * 28 665,00
720х24/530х24 53 917,50
720х14/630х10 21 498,75
720х18/630х16 30 030,00
820х14/426 ст14 35 831,25
820х10/530х8 28 665,00
820х14/530х14 41 564,25
820х10/630х8 28 665,00
820х12/720х12 21 157,50
820х15/720х14 28 665,00
1020/530 ст.12 40 950,00
1020х10/630х10 40 950,00
1020/720 -7,5-0,6 ХЛ 52 962,00
1020х28/720х20 колокол 40 950,00
1220х16/720х16 Лиски 79 170,00
1220х12/820х12 43 680,00
1220х20/1020х20 6,4-0,75 ХЛ 47 775,00
 1420х32/1220х26 L=500 59 909,85
1420/1020  -7,5-0,6 ХЛ Стенка 36,  40 81 900,00
1420/1020-7,5-0,75 сталь 15ХСНД  cт.26 75 075,00
1420/1020 ст.20 68 250,00
1420/1020 ст.14 68 250,00
114ст15/76ст15 1 911,00
102ст15/89ст15 1 092,00
Переходы эксцентрические ГОСТ 17378-2001,   ПШС Э 45х3/32х3 273,00
57х4/45х3 382,20
57х5/45х5  09г2с 532,35
57х3,5/32х3 382,20
57х3,5/25х3 382,20
76/57 450,45
89/45 546,00
89х5/57х4 546,00
89/76  491,40
108х5/57х4 546,00
108/76  546,00
108/89  491,40
133/108  750,75
159х6/57х5 1 638,00
159х6/76х5 1 433,25
159х6/76х6 1 433,25
159х6/89х5 1 474,20
159х5/108х5 1 228,50
159х6/108х5 1 228,50
159х5/133х4 1 638,00
159х8/133х8  09г2с 1 883,70
219х6/76х5 2 457,00
219х6/89х5 2 457,00
219х6/108х6 2 184,00
219х8/108х6 2 661,75
219х8/159х6 2 730,00
219х10/159х8 2 866,50
273х8/108х6 3 480,75
273х8/159х7 3 385,20
273х10/159х8 3 549,00
273х8/219х7  3 003,00
273х10/219х8 3 207,75
273х12/219х10   09г2с 4 436,25
325х10/159х8 4 914,00
325х10/219х8 4 777,50
325х12/219х10 4 914,00
325х16/219х8 6 552,00
325х10/273х8 5 446,35
325х12/273 х10 5 596,50
325х12/273х10     09г2с 5 733,00
377х12/159х10 8 585,85
377х10/219х8 6 661,20
377х12/219х10 7 507,50
377х10/273х8 5 460,00
377х12/273х10 6 825,00
377х10/325х8 5 869,50
377х12/325х10 6 347,25
426х12/159х10 13 581,75
426х12/219х10 13 581,75
426х12/273х10 13 581,75
426х10/325х9 9 145,50
426х12/325х10 9 555,00
426х12/377х10 9 009,00
530х12/159х10 25 525,50
530х12/219х10 23 614,50
530х12/273х10 23 614,50
530х12/325х10 20 611,50
530х12/377х10 20 611,50
530х12/426х10 16 516,50
530х16/426х14 20 611,50
720х16/530х12 40 847,63
Переходы нержавеющие      ГОСТ  17378-2001,  ПШС 20х4/15х7 177,45
45х5/32х5 368,55
57х5/32х5 * 580,13
57х5/38х4 546,00
57х4/45x4 580,13
57/45          Молибден 580,13
Э 57х5/45х5 580,13
65/20 696,15
65/25 696,15
65x3,5/57x3,5 696,15
Э 76х5/57х5 784,88
89х5/57х4 805,35
89x3,5/65x5 825,83
89х5/76х4 743,93
89х6/76х6 935,03
Э 89х4/76х4 935,03
Э 89х6/76х6 935,03
104х8/89х3,5 1 576,58
108x4/65x8 1 576,58
108x7/76x7 1 576,58
108x6/89x6 1 576,58
Э 108х6/89х6 1 576,58
108x10/89x10 1 576,58
133x6/89x4 2 047,50
133x6/108x4 2 682,23
Э 133х8/108х8 2 682,23
Э 159х8/133х8 3 944,85
159х5/114х5 * 3 467,10
159х6/89х6 2 716,35
159х8/108х6 4 095,00
159х10/108х8 4 306,58
159х5/108х5 3 637,73
159х6/108х6 3 938,03
Э 159х8/108х10 4 729,73
Э 159х12/108х12 6 306,30
219х6/159х5 5 719,35
219х10/159х8 6 756,75
219х8/108х6 6 756,75
219х10/108х8 7 507,50
219х18/159х18 без фасок 8 121,75
273х10/159х8 10 251,15
273х8/159х6 9 282,00
273х14/159х12 10 251,15
273х8/219х6 * 9 282,00
273х12/219х12 10 251,15
325х8/219х7 14 189,18
325х10/273х8 14 946,75
426х10/325х10 27 163,50
426х15/325х15 27 163,50
Переходы по ОСТ 34.10-753-99 (пр-во УЗТА) К 477х12/426х12 ст.20  13 650,00
К  530х12/426х9 ст.20  12 285,00
К 530х12/426х12 ст.09г2с L=260 13 650,00
К 530х14/426х14  ст.09г2с L=260 16 380,00
Э 530х12/426х12 ст.09г2с L=260 17 199,00
К 630х12/426х12 ст.09г2с L=475 19 110,00
Э 630х12/426х12 ст.09г2с L=475 28 665,00
К 630х14/426х14 ст.09г2с L=475 21 840,00
К 630х12/530х12 ст.09г2с L=225 15 015,00
К 630х12/530х12 ст20 L=225 13 650,00
Э 630х12/530х12 ст.20 17 608,50
К 630х14/530х14 ст.09г2с L=225 17 608,50
К 630х14/530х14 ст.20  15 970,50
Э 630х12/530х12 ст.09г2с L=225 19 110,00
К 720х12/426х12 ст.09г2с L=700 27 300,00
К 720х12/426х12 ст20 L=700 25 935,00
Э 720х12/426х12 ст.09г2с L=700 38 220,00
К 720х12/530х12 ст.09г2с L=450 20 475,00
К 720х14/530х14 ст.20  21 157,50
К 720х14/530х14 ст.09г2с L=450 23 205,00
К 720х12/530х12  ст.09г2с  L=700 27 163,50
Э 720х12/530х12 ст.09г2с L=450 31 395,00
К 720х12/630х12 ст.09г2с L=235 19 110,00
К 720х14/630х14 L=250 21 840,00
Э 720х12/630х12 ст.09г2с L=235 23 205,00
К 820х12/426х12 ст.09г2с L=930 35 490,00
К 820х12/426х12 ст.20 L=930 34 125,00
Э 820х12/426х12 ст.09г2с L=930 54 600,00
К 820х12/530х12 ст.09г2с L=680 31 395,00
К 820х14/530х14 cт.20 35 490,00
Э 820х12/530х12 ст.09г2с L=680 55 965,00
К 820х12/630х12 ст.09г2с L=465 27 300,00
К 820х14/630х14 ст.09г2с L=465 32 760,00
Э 820х12/630х12 ст.09г2с L=465 40 950,00
К 820х12/720х12 ст.09г2с L=240 20 475,00
К 820х12/720х12 ст.20 L=240 19 110,00
К820х14/720х14 ст20 L=240 21 840,00
К 820х14/720х14 ст.09г2с L=240 23 887,50
Э 820х12/720х12 ст.09г2с L=240 27 300,00
К 1020х12/530х12 ст.09г2с L=1140 40 950,00
Э 1020х12/530х12 ст.09г2с L=1140 61 425,00
К 1020х12/630х12 ст.09г2с L=920 43 680,00
Э 1020х12/630х12 ст.09г2с L=920 61 425,00
К 1020х12/720х12 ст.09г2с L=695 43 680,00
  Э 1020х12/720х12 ст.09г2с L=695 61 425,00
К 1020х12/820х12 ст.09г2с L=475 35 490,00
Э 1020х12/820х12 ст.09г2с L=475 45 045,00
К 1220х12/630х12 ст.09г2с L=1390 43 680,00
Э 1220х12/630х12 ст.09г2с L=1390 98 280,00
К 1220х12/720х12 ст.09г2с L=1165 43 680,00
Э 1220х12/720х12 ст.09г2с L=1165 98 280,00
К 1220х12/820х12 ст.09г2с L=945 43 680,00
Э 1220х12/820х12 ст.09г2с L=945 98 280,00
К 1220х12/1020х12 ст.09г2с L=490 43 680,00
Э 1220х12/1020х12 ст.09г2с L=490 62 790,00
Переходы по ОСТ 32-66-77 К 530х12/426х12 ст.09г2с L=500 17 745,00
Э 530х12/426х12 ст.09г2с L=500 30 030,00
К 630х12/426х12 ст.09г2с L=500 19 792,50
К 630х12/426х12 ст.20 L=500 19 792,50
Э 630х12/426х12 ст.09г2с L=500 40 950,00
К 630х12/530х12 ст.09г2с L=500 21 567,00
К 630х12/530х12 ст.20 L=500 21 567,00
Э 630х12/530х12 ст.09г2с L=500 43 680,00
К 820х12/530х12 ст.09г2с L=600 27 300,00
Э 820х12/530х12 ст.09г2с L=600 51 870,00
К 820х12/630х12 ст.09г2с L=600 27 300,00
Э 820х12/630х12 ст.09г2с L=600 54 600,00
К 1020х12/630х12 ст.09г2с L=600 32 760,00
Э 1020х12/630х12 ст.09г2с L=600 65 520,00
К 1020х12/820х12 ст.09г2с L=600 35 490,00
Э 1020х12/820х12 ст.09г2с L=600 70 980,00
К 1220х12/820х12 ст.09г2с L=700 57 330,00
Э 1220х12/820х12 ст.09г2с L=700 111 930,00
К 1220х12/1020х12 ст.09г2с L=700 60 060,00
Э 1220х12/1020х12 ст.09г2с L=700 122 850,00
К 1420х12/1020х12 ст.09г2с L=800 64 155,00
Э 1420х12/1020х12 ст.09г2с L=800 122 850,00
К 1420х12/1220х12 ст.09г2с L=800 68 250,00
Э 1420х12/1220х12 ст.09г2с L=800 122 850,00
Обновление прайса

Уважаемые посетители, представленные цены - не актульны. Для получения достоверной информации вы можете скачать прайс или позвонить по телефону

Скачать прайс Заказать звонок
прайс

Как мы работаем

  • Условия работы

  • Оплата

  • Доставка

Оформить заявку