Размер,D мм х S мм | Ед. изм. | 1 п/м (кг) | Цена с НДС, руб./м | |
---|---|---|---|---|
опт | роз | |||
Труба AISI 304 (08Х18Н10), L труб 6000 мм | ||||
ЗЕРКАЛЬНАЯ | ||||
12х1,0 | м | 0,276 | 77 | 81 |
16х1,5 | м | 0,545 | 128 | 134 |
18х1,5 | м | 0,62 | 131 | 138 |
20х1,5 | м | 0,695 | 169 | 177 |
20х2,0 | м | 0,901 | 250 | 263 |
25х1,5 | м | 0,883 | 207 | 217 |
25х2,0 | м | 1,15 | 290 | 305 |
32х1,5 | м | 1,146 | 260 | 273 |
32х2,0 | м | 1,502 | 346 | 363 |
32х2,5 | м | 1,853 | 440 | 462 |
33,7х1,5 | м | 1,209 | 272 | 286 |
38х1,5 | м | 1,375 | 290 | 305 |
38х2,0 | м | 1,8 | 436 | 458 |
42,4х1,5 | м | 1,536 | 342 | 359 |
42,4х2,0 | м | 2,03 | 530 | 557 |
48,3х2,0 | м | 2,319 | 512 | 538 |
50,8х1,5 | м | 1,852 | 395 | 415 |
50,8х2,0 | м | 2,444 | 570 | 599 |
Труба AISI 201 (12Х15Г9НД), L труб 6000 мм | ||||
ЗЕРКАЛЬНАЯ | ||||
12х1,0 | м | 0,276 | 47 | 49 |
16х1,5 | м | 0,545 | 83 | 87 |
20х1,5 | м | 0,695 | 115 | 121 |
25х1,5 | м | 0,883 | 152 | 160 |
25х2,0 | м | 0,883 | 208 | 218 |
32х1,5 | м | 1,146 | 206 | 216 |
32х2,0 | м | 1,502 | 250 | 263 |
32х2,5 | м | 1,853 | 312 | 328 |
38х1,5 | м | 1,375 | 205 | 215 |
42,4х1,5 | м | 1,536 | 223 | 234 |
50,8х1,5 | м | 1,852 | 280 | 294 |
Труба AISI 304 (08Х18Н10) EN 10217-7 (DIN 17457) сварной шов TIG, L труб 6000 мм | ||||
МАТОВАЯ | ||||
10х1,0 | м | 0,225 | 69 | 72 |
12х1,5 | м | 0,394 | 110 | 116 |
14х1,5 | м | 0,47 | 114 | 120 |
16х0,5(0,6) | м | 0,3 | 74 | 78 |
18х1,5 | м | 0,62 | 158 | 166 |
18х2,0 | м | 0,801 | 186 | 195 |
20х1,5 | м | 0,695 | 190 | 200 |
20х2,0 | м | 0,901 | 228 | 239 |
20х2,6 | м | 1,133 | 308 | 323 |
21,3х2,0 | м | 0,967 | 233 | 245 |
21,3х2,5 | м | 1,177 | 295 | 310 |
21,3х2,6 | м | 1,177 | 322 | 338 |
21,3х3,0 | м | 1,372 | 335 | 352 |
22х1,5 | м | 0,77 | 194 | 204 |
25х1,5 | м | 0,883 | 220 | 231 |
25х2,0 | м | 1,152 | 286 | 300 |
25х2,5 | м | 1,406 | 335 | 352 |
26,9х2,0 | м | 1,247 | 288 | 302 |
26,9х2,5 | м | 1,527 | 363 | 381 |
26,9х2,6 | м | 1,527 | 394 | 414 |
26,9х3,0 | м | 1,795 | 430 | 452 |
28х1,5(DIN 11850) | м | 0,999 | 243 | 255 |
32х1,5 | м | 1,182 | 274 | 288 |
32х2,0 | м | 1,507 | 380 | 399 |
32х2,5 | м | 1,841 | 445 | 467 |
32х3,0 | м | 2,175 | 536 | 563 |
33,7х1,5 | м | 1,182 | 297 | 312 |
33,7х2,0 | м | 1,588 | 390 | 410 |
33,7х2,5(2,6) | м | 1,953 | 488 | 512 |
33,7х3,0 | м | 2,306 | 550 | 578 |
35х1,5(DIN 11850) | м | 1,258 | 316 | 332 |
38х1,5(DIN 11850) | м | 1,375 | 328 | 344 |
38х2,0 | м | 1,8 | 455 | 478 |
38х3,0 | м | 2,625 | 610 | 641 |
40х1,5(DIN 11850) | м | 1,446 | 370 | 389 |
40х2,0 | м | 1,9 | 450 | 473 |
40х3,0 | м | 2,775 | 680 | 714 |
42,4х1,5 | м | 1,536 | 367 | 385 |
42,4х2,0 | м | 2,03 | 483 | 507 |
42,4х3,0 | м | 2,96 | 690 | 725 |
45х1,0 | м | 1,102 | 295 | 310 |
45х1,5 | м | 1,634 | 399 | 419 |
45х1,5 aisi 409 | м | 1,634 | 337 | 354 |
45х2,0 | м | 2,15 | 500 | 525 |
45х3,0 | м | 3,15 | 642 | 674 |
48,3х1,5 | м | 1,758 | 457 | 480 |
48,3х2,0 | м | 2,32 | 553 | 581 |
48,3х2,5(2,6) | м | 2,87 | 762 | 800 |
48,3х3,0 | м | 3,397 | 846 | 888 |
50,8х1,5 | м | 1,852 | 481 | 505 |
50,8х1,5(DIN 11850) | м | 1,852 | 495 | 520 |
50,8х2,0 | м | 2,44 | 620 | 651 |
50,8х3,0 | м | 3,591 | 836 | 878 |
52х1,0(DIN 11850) | м | 1,275 | 342 | 352 |
52х1,5(DIN 11850) | м | 1,897 | 485 | 509 |
Труба AISI 304 (08Х18Н10) EN 10217-7 (DIN 17457) сварной шов TIG, L труб 6000 мм | ||||
МАТОВАЯ | ||||
53х1,5(DIN 11850) | м | 1,931 | 490 | 515 |
54х2,0 | м | 2,604 | 882 | 926 |
57х1,5 | м | 2,075 | 522 | 548 |
57х2,0 | м | 2,75 | 660 | 693 |
57х2,5 | м | 3,412 | 842 | 884 |
57х3,0 | м | 4,056 | 960 | 1008 |
60,3х1,5 | м | 2,206 | 525 | 551 |
60,3х2,0 | м | 2,92 | 675 | 709 |
60,3х3,0 | м | 4,29 | 970 | 1019 |
60,3х4,0 | м | 5,639 | 1790 | 1880 |
63,5х1,5 | м | 2,329 | 600 | 630 |
63,5х2,0 | м | 3,08 | 796 | 836 |
70х2,0(DIN 11850) | м | 3,405 | 840 | 882 |
76,1х1,5 | м | 2,802 | 695 | 730 |
76,1х2,0 | м | 3,723 | 900 | 945 |
76,1х3,0 | м | 5,491 | 1250 | 1313 |
76,1х4,0 | м | 7,222 | 1740 | 1827 |
84х2,0 | м | 4,1 | 1210 | 1271 |
85х2,0 (DIN 11850) | м | 4,16 | 1100 | 1155 |
88,9х2,0 | м | 4,38 | 1055 | 1108 |
88,9х3,0 | м | 6,45 | 1550 | 1628 |
88,9х4,0 | м | 8,5 | 1975 | 2074 |
101,6х2,0 | м | 4,98 | 1224 | 1285 |
101,6х3,0 | м | 7,41 | 1745 | 1832 |
104х2(DIN 11850) | м | 5,11 | 1366 | 1434 |
106х3,0 | м | 7,73 | 2183 | 2292 |
108х2,0 | м | 5,3 | 1286 | 1350 |
108х3,0 | м | 7,88 | 1880 | 1974 |
108х4,0 | м | 10,4 | 2490 | 2615 |
114,3х2,0 | м | 5,62 | 1330 | 1397 |
114,3х3,0 | м | 8,36 | 2000 | 2100 |
114,3х4,0 | м | 11,05 | 2760 | 2898 |
129х2,0 | м | 6,36 | 1980 | 2079 |
129х3,0 | м | 9,47 | 3100 | 3255 |
133х2,0 | м | 6,55 | 1930 | 2027 |
133х3,0 | м | 9,75 | 3024 | 3175 |
133х4,0 | м | 12,9 | 3906 | 4101 |
139,7х3,0 | м | 10,27 | 3180 | 3339 |
139,7х4,0 | м | 13,57 | 4084 | 4288 |
154х2,0 | м | 7,61 | 2350 | 2468 |
159х2,0 | м | 7,85 | 2515 | 2641 |
159х3,0 | м | 11,7 | 3687 | 3871 |
159х4,0 | м | 15,5 | 4860 | 5103 |
168,3х2,0 | м | 8,33 | 2517 | 2643 |
168,3х3,0 | м | 12,42 | 3896 | 4091 |
204х2,0 | м | 10,12 | 3060 | 3213 |
219,1х2,0 | м | 10,87 | 3310 | 3476 |
219,1х3,0 | м | 15,25 | 4520 | 4746 |
219,1х4,0 | м | 20,23 | 7050 | 7403 |
254х2,0 | м | 12,62 | 3700 | 3885 |
273х3,0 | м | 20,28 | 6090 | 6332 |
273х4,0 | м | 26,94 | 8537 | 8964 |
304х2,0 | м | 15,22 | 5220 | 5481 |
323,9х3,0 | м | 24,11 | 7729 | 8115 |
406,4х4,0 | м | 40,24 | 19720 | 20706 |
Как мы работаем
Условия работы
Оплата
Доставка