Наименование | Диаметр | Цена с НДС | В наличии |
---|---|---|---|
Кран 11б27п1 (Россия) (Среда: Вода) | 15 Ру16 Муфта-цапка (Бологое) | 163,80 | |
15 Ру16 Галлоп | 107,84 | ||
20 Ру16 | 184,28 | ||
20 Ру16 Галлоп | 150,15 | ||
25 Ру16 (под ключ) | 300,30 | ||
25 Ру16 | 402,68 | ||
25 Ру16 Галлоп | 273,00 | ||
25 Ру16 15б41п | 436,80 | ||
32 Ру16 | 443,63 | ||
40 Ру16 | 702,98 | ||
50 Ру16 | 1 187,55 | ||
80 Ру16 | 3 446,63 | ||
Кран 11б27п (Россия) (Среда: Газ) | 15 Ру16 | 184,28 | |
20 Ру16 | 300,30 | ||
25 Ру16 | 450,45 | ||
32 Ру16 | 743,93 | ||
40 Ру16 | 1 051,05 | ||
50 Ру16 | 1 528,80 | ||
Кран 11б27п1 (STI) (Среда: Вода) | 15 Ру16 (бабочка) | 107,84 | |
15 Ру16 | 107,84 | ||
20 Ру16 | 150,15 | ||
25 Ру16 | 273,00 | ||
40 Ру16 | 600,60 | ||
50 Ру16 | 1 078,35 | ||
65 Ру16 | 3 003,00 | ||
80 Ру16 | 3 412,50 | ||
100 Ру16 | 5 460,00 | ||
Кран 11б27п (STI) (Среда: Газ) | 15 Ру16 | 129,68 | |
20 Ру16 | 184,28 | ||
25 Ру16 | 368,55 | ||
32 Ру16 | 573,30 | ||
40 Ру16 | 873,60 | ||
50 Ру16 | 1 214,85 | ||
Кран 11б27п1 (ТК) (Среда: Вода) | 15 муфта-цапка бабочка | 122,85 | |
15 Ру16 (американка) STI | 259,35 | ||
20 Ру16 (Бабочка; муфта-цапка) | 150,15 | ||
20 Ру16 (американка) | 341,25 | ||
20 муфта со спуском грязи (пробка) | 273,00 | ||
25 (американка) | 464,10 | ||
32 Ру16 | 402,68 | ||
40 Ру16 | 600,60 | ||
80 Ру16 | 3 412,50 | ||
100 Ру16 | 5 460,00 | ||
Кран 11б27п (Valtec) (Среда: Вода) | 15 Ру16 | 107,84 | |
25 Ру16 | 259,35 | ||
32 Ру16 | 402,68 | ||
Кран 11б27п (Weco) (Среда: Газ) | 20 Ру16 (бабочка) | 176,09 | |
20 Ру16 | 184,28 | ||
40 Ру16 | 873,60 | ||
50 Ру16 | 1 201,20 |
Как мы работаем
Условия работы
Оплата
Доставка