Размер, мм | Цена с НДС, руб./т | |||
---|---|---|---|---|
> 1 т | 0,5 - 1 т | 0,2 - 0,5 т | до 0,2 т | |
12Х18Н10Т ГОСТ 2879-2006, 5949-2018 | ||||
12-41 | 319 800 | 326 200 | 335 800 | 355 000 |
12Х18Н10Т - h12 ГОСТ 8560-78, 5949-2018 | ||||
46 | 513 300 | 523 600 | 539 000 | 569 800 |
55 | 513 300 | 523 600 | 539 000 | 569 800 |
14Х17Н2 ГОСТ 2879-2006, 5949-2018 | ||||
12-41 | 260 900 | 266 100 | 273 900 | 289 600 |
14Х17Н2 - h11 ГОСТ 8560-78, 5949-2018 | ||||
13-41 | 380 500 | 388 100 | 399 500 | 422 400 |
20Х13 ГОСТ 2879-2006, 5949-2018 | ||||
12-41 | 153 900 | 158 500 | 169 300 | 177 000 |
AISI 321, h11 (08-12Х18Н10Т) | ||||
10-41 | 318 900 | 325 300 | 334 800 | 354 000 |
46 | 318 900 | 325 300 | 334 800 | 354 000 |
AISI 304, h11 (08Х18Н10) | ||||
17-27 | 258 900 | 264 100 | 271 800 | 287 400 |
Продукция относится к виду сортового проката. Представляет собой пруток с 6 гранями, диаметр которого зависит от круга, в который он вписывается. Изделия малых диаметров поставляются в бухтах (мотках). Могут быть мерной, немерной и кратной мерной длины.
Шестигранники различаются по методу изготовления:
Шестигранники бывают повышенной (Б) и обычной (В) степени точности прокатки. Шестигранники из нержавеющей стали легко обрабатываются: режутся, свариваются разными способами и гнутся.
Диаметр сортового проката из нержавейки составляет 3-100 мм. Имеет матовую поверхность. Устойчив к появлению ржавчины. Выдерживает воздействие высоких температур. Отличается повышенной прочностью. Произведенные из нержавеющего шестигранника детали могут использоваться в агрессивной среде, выдерживая большую нагрузку.
Чтобы купить нержавеющий шестигранник в Челябинске, позвоните по телефону +7(351)220-72-27, напишите на почту: info@uttk-veles.ru, закажите звонок или отправьте заявку через специальную форму на сайте.
Как мы работаем
Условия работы
Оплата
Доставка