№ | Диаметр ст. трубы/диаметр оболочки | Изоляция ППУ, рублей за 1 п.м. с НДС | В наличии |
---|---|---|---|
1 | от 20/10 | 430 | |
2 | 57/125 | 500 | |
3 | 57/140 | 539 | |
4 | 76/140 | 544 | |
5 | 76/160 | 600 | |
6 | 89/160 | 600 | |
7 | 89/180 | 660 | |
8 | 108/180 | 655 | |
9 | 108/200 | 722 | |
10 | 114/180 | 653 | |
11 | 114/200 | 720 | |
12 | 133/225 | 831 | |
13 | 133/250 | 1022 | |
14 | 159/250 | 1001 | |
15 | 159/280 | 1174 | |
16 | 219/315 | 1308 | |
17 | 219/355 | 1577 | |
18 | 273/400 | 1787 | |
19 | 273/450 | 2180 | |
20 | 325/450 | 2035 | |
21 | 325/500 | 2459 | |
22 | 426/560 | 2796 | |
23 | 426/630 | 3512 | |
24 | 530/710 | 3881 | |
25 | 630/800 | 4321 | |
26 | 720/900 | 5004 | |
27 | До 1020 | Договорная |
Как мы работаем
Условия работы
Оплата
Доставка