Водогазопроводные трубы: хранение на закрытом складе | Цена, руб/тн |
---|---|
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст10, Ду20 * 2,5, (8000-8250), СТЗ, тн | 50 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст10, Ду20 * 2,8, (8000-8250), СТЗ, тн | 50 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст10, Ду25 * 3,2, (8000-8250), СТЗ, тн | 48 300 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст10, Ду50 * 3 , (9300-9500), СТЗ, тн | 49 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду15 * 2.5, (8000-8250), СТЗ, тн | 50 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду15 * 2.8, (8000-8250), СТЗ, тн | 50 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду20 * 2,5, (6000-6100), СТЗ, тн | 50 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду20 * 2,8, (6000-6050), СТЗ, тн | 50 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду20 * 2,8, (8000-8250), СТЗ, тн | 50 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду25 * 2,8, (8000-8250), СТЗ, тн | 48 300 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду25 * 3,2, (8000-8250), СТЗ, тн | 48 300 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду32 * 2.8, (9300-9500), СТЗ, тн | 48 300 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду32 * 3.2, (9300-9500), СТЗ, тн | 48 300 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду40 * 3,(9300-9500), СТЗ, тн | 47 700 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду40 * 3.5,(9300-9500), СТЗ, тн | 47 700 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду50 * 3, (9300-9500), СТЗ, тн | 50 000 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст20, Ду65 * 4, (10000-12000), СТЗ, тн | 48 200 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст2пс, Ду25 * 3,2, (8000-8250), СТЗ, тн | 48 300 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75, Ст2пс, Ду50 * 3,5, (9300-9500), СТЗ, тн | 48 200 |
Как мы работаем
Условия работы
Оплата
Доставка