Наименование | Диаметр | Цена с НДС | В наличии |
---|---|---|---|
Кран шаровый муфтовый чугунный 11ч38п | 20 Ру10 | 368,55 | |
32 Ру10 | 552,83 | ||
40 Ру10 | 470,93 | ||
50 Ру10 * | 1 105,65 | ||
65 Ру10 | 1 262,63 | ||
80 Ру10 | 948,68 | ||
Кран шаровый фланц. Чугун. 11ч37п | 50 | 1 132,95 | |
65 | 2 136,23 | ||
15 Ру63 муфтовый | 1 365,00 | ||
15 Ру160 муфтовый | 1 808,63 | ||
20 Ру100 стальной цапковый | 2 259,08 | ||
15 Ру80 Ж83-Р1206 под приварку * | 1 808,63 | ||
15 Ру80 Ж-83-Р1206 штуцерно-нипельный | 2 457,00 | ||
20 Ру100 под приварку на газ | 2 259,08 | ||
25 Ру40 | 1 911,00 | ||
25 Ру40 муфтовый 11с38п | 1 733,55 | ||
25 Ру100 муфтовый, под приварку | 2 259,08 | ||
32 Ру40 | 2 429,70 | ||
40 Ру40 ИТШЛ | 2 607,15 | ||
50 Ру40 КШ стальной муфтовый | 2 259,08 | ||
50 Ру40 ИТШЛ (пр-во Казахстан) * | 3 822,00 | ||
50 Ру64 | 3 822,00 | ||
50 Ру80 тип 11лс60п пр-во "Лесное" 2007г. * | 22 577,10 | ||
50 Ру80 11лс60п * Алексин | 22 577,10 | ||
50 Ру80 11лс660п * Алексин | 33 108,08 | ||
Кран шаровый под приварку , муфтовый | 50 Ру80 КС-50-80-01 в к-те * | 14 216,48 | |
50 Ру100 11лс60п (аналог Алексин) * | 24 337,95 | ||
65 Ру40 | 7 644,00 | ||
65 Ру350 ХЛ КШД65-21-4Ф (Корвет) | 31 285,80 | ||
65 Ру350 ХЛ КШД65-21-4Ф (Корвет) без фл. | 17 376,45 | ||
80 Ру10 | 3 473,93 | ||
80 Ру40 М3913-8 под приварку * | 2 846,03 | ||
80 Ру40 | 3 473,93 | ||
80/50 Ру80 11лс60п * Алексин | 24 337,95 | ||
80/50 Ру80 11лс660п надземный (газ) * Алексин | 44 874,38 | ||
80 Ру80 МА39002 (пр-во Казахстан) * | 17 212,65 | ||
100 Ру40 Фобос | 9 561,83 | ||
100 Ру80 11лс60п ХЛ. Алексин | 31 395,00 | ||
100 Ру80 МА39002 (пр-во Казахстан) * | 23 471,18 | ||
150 Ру80 11лс660п7 подземный *Алексин | 110 612,78 | ||
150 имп. редуктор.* | 16 039,80 | ||
150 Ру160 11с6/745п 1991г.* Алексин | 94 500,00 | ||
150 Ру160 с гидроприводом надземный Япония ХЛ | 113 400,00 | ||
200 Ру80 ХЛ приварка подземный гидропривод Алексин | 124 740,00 | ||
200 Ру210 МА 39002-01 ХЛ приварка, эл.привод тип В | 100 800,00 | ||
300 Ру250 КШ импорт с пневмогидроприводом подземный | 100 800,00 | ||
300 Ру80 КШ подземный под приварку * гидропривод | 126 000,00 | ||
300 Ру25 с редуктором под приварку | 107 100,00 | ||
500 Ру80 11лс448п Сумы * редуктор | 240 672,60 | ||
500 Ру100 11лс68п7 (надземный) 2008 г. редуктор | 945 000,00 | ||
700 Ру80 КШ подземный под приварку Алексин | 625 117,50 | ||
1000 Ру80 11лс(6)768п5 (подземный )2007 г. | 3 150 000,00 | ||
1400 Ру80 11лс6722р5 ХЛ Алексин | 3 646 521,90 | ||
Кран шаровый фланцевый Сталь | 25 Ру25 11с76п (газ) | 2 156,70 | |
25 Ру40 в к-те с КОФ * | 3 310,13 | ||
25 Ру320 фланцевый на резьбе * | 6 797,70 | ||
32 Ру16 (пр-во Гирас) * | 1 897,35 | ||
40 фланцы сталь, сам латунный | 996,45 | ||
40 Ру40 | 2 047,50 | ||
50 Ру16 в ком-те Данфос | 3 003,00 | ||
50 Ру16 фл. с резьбовым присоедин.отверстиями | 4 565,93 | ||
50 Ру16 11ал22п аналог Усть Катав под газ | 2 497,95 | ||
50 Ру16 с эл.приводом МЭО 40/25 | 33 108,08 | ||
50 Ру40 сталь | 2 497,95 | ||
65 сталь | 3 815,18 | ||
80/50 Ру40 | 3 310,13 | ||
80/68 Ру16 КШТВГ * | 3 951,68 | ||
80/68 Ру16 КШТВГ с эл. приводом * | 39 503,10 | ||
80/70 Ру16 Данфос | 3 159,98 | ||
80 Ру40 нержавеющий фланцевый (пр-во Казахстан) * | 2 846,03 | ||
80 стальной Ру16 | 4 647,83 | ||
80 Ру16 в к-те с эл. приводом * | 39 503,10 | ||
80 Ру10 (пр-во Пенза) * | 10 114,65 | ||
100 стальной Ру16 | 4 982,25 | ||
100 Ру25 стальной 3-х ходовой (пр-во Румыния) * | 16 380,00 | ||
100 Ру40 КШ фланцевый LD | 3 412,50 | ||
150 Ру16 сталь импорт | 16 434,60 | ||
150 Ру16 сталь полный проход | 18 250,05 | ||
250 Ру16 МА 39015-01 * редуктор | 67 717,65 | ||
300 Ру16 с КОФ Алексин ХЛ ручной * редуктор | 121 485,00 | ||
350 Ру25 КШ в комп. Германия редуктор ХЛ | 121 485,00 | ||
Кран шаровый фланц. 11с67п Луганск | Ду150/100 Ру16 | 10 920,00 | |
150 Ру16 полный проход | 13 650,00 | ||
Кран шаровый фланцевый сталь 20 пр-во УЗТА | 15 Ру16 по ГОСТ | 1 501,50 | |
15 Ру25 по ГОСТ | 1 569,75 | ||
15 Ру40 по ГОСТ | 1 706,25 | ||
20 Ру16 по ГОСТ | 1 569,75 | ||
20 Ру25 по ГОСТ | 1 638,00 | ||
20 Ру40 по ГОСТ | 2 129,40 | ||
25 Ру16 по ГОСТ | 1 706,25 | ||
25 Ру25 по ГОСТ | 1 774,50 | ||
25 Ру40 по ГОСТ | 2 313,68 | ||
32/20 Ру16 по ГОСТ | 1 815,45 | ||
32 Ру16 по ГОСТ | 2 006,55 | ||
32 Ру25 по ГОСТ | 2 115,75 | ||
32 Ру40 по ГОСТ | 2 532,08 | ||
40 Ру16 по ГОСТ | 2 081,63 | ||
40 Ру25 по ГОСТ | 2 252,25 | ||
40 Ру40 по ГОСТ | 2 866,50 | ||
50\40 Ру16 | 2 293,20 | ||
50 Ру16 по ГОСТ | 2 730,00 | ||
50 Ру25 по ГОСТ | 2 934,75 | ||
50 Ру40 по ГОСТ | 3 344,25 | ||
65/50 Ру16 по ГОСТ | 2 825,55 | ||
65/50 Pу25 по ГОСТ | 3 071,25 | ||
65/50 Ру40 по ГОСТ | 4 095,00 | ||
65 Ру16 по ГОСТ | 3 958,50 | ||
65 Ру25 по ГОСТ | 4 231,50 | ||
65 Ру40 по ГОСТ | 4 777,50 | ||
80/70 Ру16 по ГОСТ | 3 439,80 | ||
80/70 Ру25 по ГОСТ | 3 576,30 | ||
80/70 Ру40 по ГОСТ | 4 504,50 | ||
80 Ру16 по ГОСТ | 5 323,50 | ||
80 Ру25 по ГОСТ | 5 596,50 | ||
80 Ру40 по ГОСТ | 6 279,00 | ||
80 Ру16 под задвижку | 5 323,50 | ||
80 Ру25 под задвижку | 5 596,50 | ||
100/70 Ру16 по ГОСТ | 4 095,00 | ||
Кран шаровый фланцевый сталь 20 пр-во УЗТА | 100/70 Ру25 по ГОСТ | 4 368,00 | |
100/70 Ру40 по ГОСТ | 6 142,50 | ||
100 Ру16 по ГОСТ | 7 507,50 | ||
100 Ру25 по ГОСТ | 8 190,00 | ||
100 Ру40 по ГОСТ | 9 077,25 | ||
100 Ру16 под задвижку | 7 507,50 | ||
100 Ру25 под задвижку | 8 190,00 | ||
125/100 Ру16 по ГОСТ | 8 190,00 | ||
125/100 Ру25 по ГОСТ | 8 736,00 | ||
125/100 Ру40 по ГОСТ | 9 691,50 | ||
150 Ру16 по ГОСТ | 16 653,00 | ||
150 Ру25 по ГОСТ | 19 383,00 | ||
150 Ру40 по ГОСТ | 21 840,00 | ||
150/100 Ру16 под задвижку | 9 555,00 | ||
150/100 Ру25 под задвижку | 10 237,50 | ||
150/100 Ру40 под задвижку | 12 353,25 | ||
200/150 Ру16 по ГОСТ | 19 246,50 | ||
200/150 Ру25 по ГОСТ | 21 703,50 | ||
200/150 Ру40 по ГОСТ | 27 300,00 | ||
Кран шаровый под приварку сталь 20 пр-во УЗТА | 15 Ру16 | 1 078,35 | |
20 Ру16 | 1 214,85 | ||
25 Ру16 | 1 214,85 | ||
32 Ру16 | 1 542,45 | ||
40 Ру16 | 1 569,75 | ||
50 Ру16 | 1 706,25 | ||
65/50 Ру16 | 2 047,50 | ||
65 Ру16 | 3 003,00 | ||
80/70 Ру16 | 2 593,50 | ||
80 Ру16 | 4 095,00 | ||
100/70 Ру16 | 3 003,00 | ||
100 Ру16 | 5 869,50 | ||
125/100 Ру16 | 6 142,50 | ||
150/100 Ру16 | 6 825,00 | ||
150 Ру16 | 15 015,00 | ||
200/150 Ру16 | 16 380,00 | ||
250/200 Ру16 | 27 982,50 | ||
Кран шаровый муфтовый сталь 20 пр-во УЗТА | 15 Ру16-40 | 1 269,45 | |
20 Ру16-40 | 1 310,40 | ||
25 Ру16-40 | 1 433,25 | ||
32 Ру16-40 | 1 911,00 | ||
40 Ру16-40 | 2 047,50 | ||
50 Ру16-40 | 2 252,25 | ||
65 Ру16-40 | 3 412,50 | ||
65/50 Ру16-40 | 2 866,50 | ||
80 Ру16-40 | 4 231,50 | ||
80/70 Ру16-40 | 3 139,50 | ||
Кран шаровый (аналог УЗТА) под приварку (пр-во BALLOMAX) * | 25 Ру40 | 1 644,83 | |
32 Ру40 | 2 293,20 | ||
40 Ру40 | 2 375,10 | ||
50 Ру25 | 2 532,08 | ||
65 Ру25 | 4 265,63 | ||
100 Ру25 | 8 538,08 | ||
50/20 импорт | 1 576,58 | ||
Кран шаровый (пр-во KITZ (Япония)) в к-те | 15 Ру40 | 1 842,75 | |
20 Ру40 | 1 999,73 | ||
40 Ру40 | 2 968,88 | ||
80 Ру40 | 7 411,95 | ||
100 Ру40 | 10 674,30 | ||
Кран шаровый стальной литой, полный проход (пр-во Китай) * | 15 Ру25 | 1 576,58 | |
25 Ру25 | 2 259,08 | ||
40 Ру25 | 2 948,40 | ||
100 Ру25 | 8 776,95 | ||
200 Ру25 | 33 899,78 | ||
Кран шаровый нержавеющий, титановый | 15 Ру80 муфтовый | 3 159,98 | |
25 Ру25 муфтовый | 3 473,93 | ||
25 Ру10-16 фланцевый KARON | 4 054,05 | ||
25 Ру80 муфтовый | 5 057,33 | ||
25 нерж фланцевый | 5 262,08 | ||
15 нерж в к-те с отв фланцами | 4 688,78 | ||
32 нерж под приварку | 3 822,00 | ||
32 Ру25, Ру40 нерж , | 8 026,20 | ||
32 Ру25 муфтовый | 4 422,60 | ||
40 Ру16,25,40 фланцевый | 5 460,00 | ||
50 Ру16,25,40 фланцевый | 6 825,00 | ||
65 Ру16,25,40 фланцевый | 9 555,00 | ||
80 Ру16,25,40 фланцевый | 12 285,00 | ||
80 Ру16 под приварку | 10 954,13 | ||
80 Ру25 на серу 11нж19п | 17 376,45 | ||
100 Ру16 импорт | 17 212,65 | ||
100 Ру16 в ком-те с эл. приводом | 45 147,38 | ||
100 /80 Ру25 фланцевый | 15 642,90 | ||
50 Ру40 11тн41п титан | 25 279,80 | ||
80 Ру40 11тн41п титан | 45 823,05 | ||
150 Ру25 11тн41п титан | 102 709,43 | ||
Кран шаровый нержавеющий фланцевый * | 125 Ру16 (сварной) | 26 071,50 | |
125 Ру16 на шпильках (импорт) | 26 071,50 | ||
125 Ру16 DAFRAM | 26 071,50 | ||
150 Ру16 MAW | 52 579,80 | ||
150 Ру16 DAFRAM | 52 579,80 | ||
150 Ру16 KITZ | 52 579,80 | ||
150\100 Ру16 HINDLE | 44 246,48 | ||
200 Ру16 KITZ в к-те с КОФ | 94 649,10 |
Как мы работаем
Условия работы
Оплата
Доставка